利用統計 www.primesys.co.jp

統計期間: June 2025
作成日時 02-Jul-2025 03:06 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2025
全ヒット数 19542
全ファイル数 9224
合計 Pages 10574
合計 Visits 3722
全 KBytes数 340740
個別サイト数 2844
個別URL数 72
個別リファラー数 514
個別ユーザエージェント数 1306
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 27 653
一日あたりのヒット数 651 1643
一日あたりのファイル数 307 505
一日あたりのページ数 352 1040
Sites per Day 94 183
一日あたりの訪問者数 124 173
一日あたりのKBytes数 11358 20387
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.02% 3
Code 200 - OK 47.20% 9224
Code 206 - Partial Content 0.33% 64
Code 301 - Moved Permanently 3.10% 606
Code 304 - Not Modified 0.92% 179
Code 400 - Bad Request 6.36% 1243
Code 403 - Forbidden 1.38% 269
Code 404 - Not Found 40.64% 7942
Code 408 - Request Timeout 0.05% 10
Code 501 - Not Implemented 0.01% 2

Daily usage for June 2025

日ごとの統計 June 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 524 2.68% 133 1.44% 219 2.07% 110 2.96% 133 4.68% 2551 0.75%
2 446 2.28% 311 3.37% 169 1.60% 125 3.36% 180 6.33% 12109 3.55%
3 825 4.22% 373 4.04% 495 4.68% 123 3.30% 152 5.34% 18221 5.35%
4 689 3.53% 320 3.47% 267 2.53% 129 3.47% 157 5.52% 12075 3.54%
5 780 3.99% 290 3.14% 494 4.67% 132 3.55% 164 5.77% 10480 3.08%
6 643 3.29% 433 4.69% 300 2.84% 120 3.22% 151 5.31% 17528 5.14%
7 351 1.80% 189 2.05% 170 1.61% 116 3.12% 148 5.20% 5635 1.65%
8 545 2.79% 213 2.31% 301 2.85% 84 2.26% 112 3.94% 9815 2.88%
9 517 2.65% 330 3.58% 198 1.87% 138 3.71% 146 5.13% 12903 3.79%
10 685 3.51% 343 3.72% 392 3.71% 142 3.82% 156 5.49% 11081 3.25%
11 825 4.22% 505 5.47% 401 3.79% 126 3.39% 145 5.10% 20387 5.98%
12 728 3.73% 431 4.67% 375 3.55% 126 3.39% 169 5.94% 16997 4.99%
13 1058 5.41% 376 4.08% 781 7.39% 131 3.52% 163 5.73% 9834 2.89%
14 403 2.06% 193 2.09% 231 2.18% 117 3.14% 131 4.61% 6369 1.87%
15 443 2.27% 287 3.11% 184 1.74% 115 3.09% 137 4.82% 7034 2.06%
16 641 3.28% 276 2.99% 399 3.77% 111 2.98% 139 4.89% 10858 3.19%
17 697 3.57% 376 4.08% 336 3.18% 151 4.06% 176 6.19% 15138 4.44%
18 819 4.19% 498 5.40% 461 4.36% 173 4.65% 183 6.43% 18000 5.28%
19 719 3.68% 458 4.97% 319 3.02% 143 3.84% 171 6.01% 18462 5.42%
20 937 4.79% 441 4.78% 323 3.05% 158 4.25% 182 6.40% 15000 4.40%
21 357 1.83% 138 1.50% 227 2.15% 95 2.55% 103 3.62% 3737 1.10%
22 415 2.12% 112 1.21% 309 2.92% 100 2.69% 113 3.97% 2965 0.87%
23 1643 8.41% 354 3.84% 1040 9.84% 144 3.87% 165 5.80% 15090 4.43%
24 661 3.38% 340 3.69% 333 3.15% 148 3.98% 168 5.91% 13484 3.96%
25 469 2.40% 261 2.83% 242 2.29% 125 3.36% 139 4.89% 10237 3.00%
26 455 2.33% 201 2.18% 247 2.34% 87 2.34% 119 4.18% 6309 1.85%
27 734 3.76% 415 4.50% 366 3.46% 132 3.55% 165 5.80% 18383 5.40%
28 393 2.01% 148 1.60% 263 2.49% 89 2.39% 113 3.97% 4453 1.31%
29 307 1.57% 142 1.54% 194 1.83% 94 2.53% 105 3.69% 4520 1.33%
30 833 4.26% 337 3.65% 538 5.09% 139 3.73% 167 5.87% 11084 3.25%

Hourly usage for June 2025

時間ごとの統計 June 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 20 610 3.12% 8 258 2.80% 9 280 2.65% 286 8593 2.52%
1 22 689 3.53% 7 216 2.34% 16 491 4.64% 229 6865 2.01%
2 19 583 2.98% 6 190 2.06% 12 368 3.48% 165 4960 1.46%
3 20 613 3.14% 15 462 5.01% 7 222 2.10% 437 13101 3.84%
4 17 518 2.65% 8 240 2.60% 9 281 2.66% 263 7895 2.32%
5 24 740 3.79% 7 235 2.55% 16 496 4.69% 323 9698 2.85%
6 24 731 3.74% 9 277 3.00% 13 419 3.96% 247 7419 2.18%
7 33 995 5.09% 7 215 2.33% 25 761 7.20% 197 5895 1.73%
8 19 588 3.01% 6 207 2.24% 13 390 3.69% 230 6912 2.03%
9 27 826 4.23% 17 525 5.69% 13 406 3.84% 631 18922 5.55%
10 38 1142 5.84% 18 549 5.95% 14 432 4.09% 775 23240 6.82%
11 27 833 4.26% 15 472 5.12% 13 418 3.95% 585 17549 5.15%
12 28 850 4.35% 18 541 5.87% 12 387 3.66% 604 18130 5.32%
13 24 723 3.70% 15 474 5.14% 9 272 2.57% 555 16644 4.88%
14 39 1191 6.09% 28 869 9.42% 15 462 4.37% 1393 41791 12.26%
15 36 1096 5.61% 24 721 7.82% 14 423 4.00% 940 28213 8.28%
16 38 1141 5.84% 20 604 6.55% 13 410 3.88% 869 26061 7.65%
17 21 646 3.31% 12 376 4.08% 11 332 3.14% 568 17052 5.00%
18 23 702 3.59% 8 267 2.89% 14 446 4.22% 307 9211 2.70%
19 35 1059 5.42% 8 257 2.79% 28 850 8.04% 272 8172 2.40%
20 33 1012 5.18% 14 447 4.85% 18 556 5.26% 506 15189 4.46%
21 34 1029 5.27% 8 251 2.72% 24 746 7.06% 303 9098 2.67%
22 20 616 3.15% 10 322 3.49% 11 358 3.39% 390 11687 3.43%
23 20 609 3.12% 8 249 2.70% 12 368 3.48% 281 8443 2.48%

トップ 30 of 72 全URL
# Hits KBytes URL
1 2318 11.86% 13803 4.05% /
2 603 3.09% 48497 14.23% /favicon.ico
3 587 3.00% 24400 7.16% /include/zzz.css
4 569 2.91% 13184 3.87% /include/zzz.js
5 550 2.81% 1631 0.48% /include/_ft.js
6 514 2.63% 2558 0.75% /include/_tj.js
7 514 2.63% 43986 12.91% /include/jquery/jquery-3.4.1.min.js
8 510 2.61% 215 0.06% /include/_ga.js
9 209 1.07% 1826 0.54% /gaiyo_joho.htm
10 192 0.98% 591 0.17% /contact.htm
11 173 0.89% 798 0.23% /saikoyo.htm
12 142 0.73% 361 0.11% /gaiyo.htm
13 131 0.67% 382 0.11% /dc-free.htm
14 94 0.48% 588 0.17% /jigyo.htm
15 92 0.47% 633 0.19% /gaiyo_rinen.htm
16 89 0.46% 1389 0.41% /privacy.htm
17 74 0.38% 666 0.20% /gaiyo_msg.htm
18 73 0.37% 140 0.04% /partnership-crd.htm
19 70 0.36% 5228 1.53% /jigyo_pb.htm
20 60 0.31% 177 0.05% /saiyo.htm
21 48 0.25% 105 0.03% /gaiyo_map.htm
22 31 0.16% 316 0.09% /include/bootstrap.css
23 31 0.16% 259 0.08% /include/jquery/jquery.timeline.min.css
24 31 0.16% 6152 1.81% /include/jquery/timeline.js
25 30 0.15% 255 0.07% /saiyo_chuto.htm
26 29 0.15% 1124 0.33% /include/bootstrap.min.js
27 29 0.15% 428 0.13% /jigyo_jirei.htm
28 28 0.14% 188 0.06% /saiyo_haizoku.htm
29 25 0.13% 307 0.09% /saiyo_shokai.htm
30 24 0.12% 157 0.05% /jigyo_rinen.htm

トップ 10 of 72 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 603 3.09% 48497 14.23% /favicon.ico
2 514 2.63% 43986 12.91% /include/jquery/jquery-3.4.1.min.js
3 587 3.00% 24400 7.16% /include/zzz.css
4 2318 11.86% 13803 4.05% /
5 569 2.91% 13184 3.87% /include/zzz.js
6 31 0.16% 6152 1.81% /include/jquery/timeline.js
7 70 0.36% 5228 1.53% /jigyo_pb.htm
8 514 2.63% 2558 0.75% /include/_tj.js
9 209 1.07% 1826 0.54% /gaiyo_joho.htm
10 550 2.81% 1631 0.48% /include/_ft.js

トップ 10 of 34 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2318 11.86% 2496 76.33% /
2 209 1.07% 121 3.70% /gaiyo_joho.htm
3 131 0.67% 94 2.87% /dc-free.htm
4 142 0.73% 59 1.80% /gaiyo.htm
5 92 0.47% 56 1.71% /gaiyo_rinen.htm
6 70 0.36% 50 1.53% /jigyo_pb.htm
7 89 0.46% 49 1.50% /privacy.htm
8 94 0.48% 40 1.22% /jigyo.htm
9 173 0.89% 37 1.13% /saikoyo.htm
10 192 0.98% 31 0.95% /contact.htm

トップ 10 of 34 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2318 11.86% 2276 70.90% /
2 209 1.07% 132 4.11% /gaiyo_joho.htm
3 192 0.98% 118 3.68% /contact.htm
4 131 0.67% 99 3.08% /dc-free.htm
5 92 0.47% 59 1.84% /gaiyo_rinen.htm
6 70 0.36% 56 1.74% /jigyo_pb.htm
7 89 0.46% 54 1.68% /privacy.htm
8 142 0.73% 44 1.37% /gaiyo.htm
9 94 0.48% 44 1.37% /jigyo.htm
10 173 0.89% 44 1.37% /saikoyo.htm

トップ 30 of 2844 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 878 4.49% 13 0.14% 584 0.17% 38 1.02% hostglobal.plus
2 641 3.28% 0 0.00% 653 0.19% 1 0.03% 52.169.31.239
3 390 2.00% 0 0.00% 398 0.12% 1 0.03% 213.35.118.83
4 389 1.99% 0 0.00% 397 0.12% 5 0.13% 13.74.251.11
5 340 1.74% 2 0.02% 357 0.10% 1 0.03% 132.226.159.101
6 323 1.65% 8 0.09% 371 0.11% 1 0.03% 157.230.227.207
7 274 1.40% 0 0.00% 280 0.08% 2 0.05% 40.69.192.138
8 244 1.25% 228 2.47% 5037 1.48% 5 0.13% ec2-52-195-113-88.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 212 1.08% 1 0.01% 222 0.07% 1 0.03% 83.150.218.96
10 205 1.05% 2 0.02% 220 0.06% 2 0.05% windows1021h2.gz-s-8vcpu-32gb-amd-sgp1-01
11 201 1.03% 0 0.00% 205 0.06% 2 0.05% 52.178.193.84
12 201 1.03% 4 0.04% 223 0.07% 4 0.11% 93.123.109.230
13 182 0.93% 171 1.85% 9708 2.85% 12 0.32% p7154046-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
14 181 0.93% 180 1.95% 4613 1.35% 1 0.03% p4429093-ipxg23001hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
15 173 0.89% 0 0.00% 180 0.05% 141 3.79% hosted-by.pfcloud.io
16 159 0.81% 8 0.09% 204 0.06% 1 0.03% ip146.ip-162-19-130.eu
17 135 0.69% 0 0.00% 138 0.04% 2 0.05% 13.74.117.10
18 130 0.67% 13 0.14% 0 0.00% 13 0.35% 210.204.23.34.bc.googleusercontent.com
19 127 0.65% 0 0.00% 130 0.04% 1 0.03% unn-212-102-46-40.cdn77.com
20 124 0.63% 109 1.18% 695 0.20% 61 1.64% cdn-measurements.softsec.ruhr-uni-bochum.de
21 119 0.61% 3 0.03% 115 0.03% 1 0.03% 64.181.253.64
22 119 0.61% 119 1.29% 5076 1.49% 58 1.56% security.criminalip.com
23 111 0.57% 86 0.93% 5861 1.72% 7 0.19% kd059138197054.ppp-bb.dion.ne.jp
24 110 0.56% 110 1.19% 834 0.24% 1 0.03% 117.159.55.9
25 110 0.56% 110 1.19% 6532 1.92% 2 0.05% 58-70-221-43f1.hyg1.eonet.ne.jp
26 102 0.52% 88 0.95% 3044 0.89% 16 0.43% hn.kd.ny.adsl
27 94 0.48% 1 0.01% 101 0.03% 6 0.16% 194.50.16.252
28 91 0.47% 91 0.99% 1926 0.57% 9 0.24% m113147236159.v4.enabler.ne.jp
29 90 0.46% 0 0.00% 89 0.03% 2 0.05% 118.194.253.212
30 90 0.46% 0 0.00% 89 0.03% 2 0.05% 156.241.0.211

トップ 10 of 2844 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 182 0.93% 171 1.85% 9708 2.85% 12 0.32% p7154046-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
2 110 0.56% 110 1.19% 6532 1.92% 2 0.05% 58-70-221-43f1.hyg1.eonet.ne.jp
3 111 0.57% 86 0.93% 5861 1.72% 7 0.19% kd059138197054.ppp-bb.dion.ne.jp
4 119 0.61% 119 1.29% 5076 1.49% 58 1.56% security.criminalip.com
5 244 1.25% 228 2.47% 5037 1.48% 5 0.13% ec2-52-195-113-88.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 76 0.39% 76 0.82% 4847 1.42% 5 0.13% p317144-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
7 181 0.93% 180 1.95% 4613 1.35% 1 0.03% p4429093-ipxg23001hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
8 66 0.34% 66 0.72% 4266 1.25% 5 0.13% 150.32.119.252
9 62 0.32% 62 0.67% 3799 1.11% 1 0.03% 194.180.179.58
10 69 0.35% 69 0.75% 3560 1.04% 3 0.08% fp85725003.tkyc314.ap.nuro.jp

トップ 30 of 514 リファラー
# Hits リファラー
1 12392 63.41% - (Direct Request)
2 2471 12.64% https://www.primesys.co.jp/
3 553 2.83% https://www.primesys.co.jp/contact.htm
4 422 2.16% https://www.primesys.co.jp/gaiyo_joho.htm
5 259 1.33% https://www.primesys.co.jp/index.html
6 259 1.33% https://www.primesys.co.jp/jigyo_pb.htm
7 250 1.28% https://www.primesys.co.jp/gaiyo.htm
8 178 0.91% https://www.google.com/
9 126 0.64% https://www.primesys.co.jp/jigyo.htm
10 123 0.63% https://www.primesys.co.jp/gaiyo_msg.htm
11 122 0.62% http://primesys.co.jp
12 118 0.60% http://www.primesys.co.jp
13 114 0.58% https://www.primesys.co.jp/saiyo.htm
14 77 0.39% https://www.primesys.co.jp/dc-free.htm
15 76 0.39% https://www.primesys.co.jp/saikoyo.htm
16 75 0.38% https://www.primesys.co.jp/privacy.htm
17 62 0.32% http://primesys.co.jp/
18 51 0.26% https://www.primesys.co.jp/jigyo_jirei.htm
19 47 0.24% http://primesys.co.jp/backup
20 47 0.24% http://primesys.co.jp/bc
21 47 0.24% http://primesys.co.jp/bk
22 47 0.24% http://primesys.co.jp/home
23 47 0.24% http://primesys.co.jp/main
24 47 0.24% http://primesys.co.jp/new
25 47 0.24% http://primesys.co.jp/old
26 47 0.24% http://primesys.co.jp/wordpress
27 47 0.24% http://primesys.co.jp/wp
28 39 0.20% https://164.46.72.194/
29 36 0.18% https://www.primesys.co.jp/partnership-crd.htm
30 36 0.18% https://www.primesys.co.jp/saiyo_shain.htm

トップ 5 of 5 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 5 38.46% https://www.primesys.co.jp/
2 4 30.77% primesys
3 2 15.38% https://www.primesys.co.jp/saiyo_chuto.htm
4 1 7.69% https://www.primesys.co.jp/gaiyo.htm
5 1 7.69% https://www.primesys.co.jp/saiyo_shinsotsu25.htm

トップ 15 of 1306 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1390 7.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
2 705 3.61% Custom-AsyncHttpClient
3 539 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 Edg/137.0.0.0
4 473 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/137.0.0.0 Safari/537.36
5 471 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 407 2.08% Go-http-client/1.1
7 398 2.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 390 2.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
9 340 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0.2 Waterfox/40.0.2
10 340 1.74% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
11 305 1.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/137.0.0.0 Safari/537.36
12 292 1.49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
13 244 1.25% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/137.0.0.0 Safari/537.36
14 237 1.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
15 233 1.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31

Usage by Country for June 2025

トップ 26 of 26 国
# Hits Files KBytes
1 9334 47.76% 2320 25.15% 80211 23.54% Unresolved/Unknown
2 4568 23.38% 2542 27.56% 65064 19.09% Commercial (com)
3 3410 17.45% 3331 36.11% 163288 47.92% Japan
4 919 4.70% 665 7.21% 24224 7.11% Network (net)
5 320 1.64% 184 1.99% 3890 1.14% Non-Profit (org)
6 267 1.37% 22 0.24% 874 0.26% British Indian Ocean Territory
7 217 1.11% 31 0.34% 365 0.11% European Union
8 163 0.83% 124 1.34% 809 0.24% Germany
9 68 0.35% 22 0.24% 153 0.05% Anguilla
10 67 0.34% 1 0.01% 71 0.02% Italy
11 60 0.31% 0 0.00% 61 0.02% Samoa
12 45 0.23% 0 0.00% 44 0.01% India
13 32 0.16% 13 0.14% 739 0.22% Viet Nam
14 28 0.14% 6 0.07% 195 0.06% China
15 14 0.07% 14 0.15% 658 0.19% France
16 9 0.05% 7 0.08% 47 0.01% Cocos (Keeling) Islands
17 4 0.02% 0 0.00% 4 0.00% Address Routing (arpa)
18 4 0.02% 3 0.03% 20 0.01% United States
19 3 0.02% 1 0.01% 7 0.00% Finland
20 3 0.02% 1 0.01% 8 0.00% Netherlands
21 2 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Norway
22 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Professional (pro)
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Lithuania
24 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Moldova
25 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Palau
26 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Tanzania


Generated by Webalizer Version 2.23