利用統計 www.primesys.co.jp

統計期間: October 2025
作成日時 02-Nov-2025 03:30 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2025
全ヒット数 21684
全ファイル数 9190
合計 Pages 12231
合計 Visits 4019
全 KBytes数 326059
個別サイト数 3451
個別URL数 72
個別リファラー数 818
個別ユーザエージェント数 1629
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 29 639
一日あたりのヒット数 699 1366
一日あたりのファイル数 296 670
一日あたりのページ数 394 893
Sites per Day 111 213
一日あたりの訪問者数 129 161
一日あたりのKBytes数 10518 23700
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.01% 2
Code 200 - OK 42.38% 9190
Code 206 - Partial Content 0.38% 83
Code 301 - Moved Permanently 7.53% 1632
Code 304 - Not Modified 0.34% 74
Code 400 - Bad Request 4.09% 887
Code 403 - Forbidden 2.35% 509
Code 404 - Not Found 42.85% 9291
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 408 - Request Timeout 0.06% 14
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for October 2025

日ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 436 2.01% 244 2.66% 231 1.89% 144 3.58% 150 4.35% 8662 2.66%
2 561 2.59% 360 3.92% 259 2.12% 148 3.68% 170 4.93% 15664 4.80%
3 888 4.10% 174 1.89% 215 1.76% 144 3.58% 146 4.23% 4879 1.50%
4 404 1.86% 209 2.27% 249 2.04% 146 3.63% 150 4.35% 6602 2.02%
5 420 1.94% 244 2.66% 232 1.90% 146 3.63% 149 4.32% 7329 2.25%
6 609 2.81% 287 3.12% 292 2.39% 135 3.36% 140 4.06% 12564 3.85%
7 1132 5.22% 266 2.89% 893 7.30% 129 3.21% 121 3.51% 9935 3.05%
8 728 3.36% 457 4.97% 350 2.86% 161 4.01% 207 6.00% 16034 4.92%
9 883 4.07% 330 3.59% 578 4.73% 145 3.61% 158 4.58% 13795 4.23%
10 796 3.67% 331 3.60% 474 3.88% 160 3.98% 175 5.07% 10964 3.36%
11 452 2.08% 245 2.67% 217 1.77% 118 2.94% 120 3.48% 7256 2.23%
12 519 2.39% 190 2.07% 371 3.03% 142 3.53% 155 4.49% 4374 1.34%
13 693 3.20% 324 3.53% 435 3.56% 150 3.73% 169 4.90% 12929 3.97%
14 733 3.38% 312 3.39% 478 3.91% 154 3.83% 154 4.46% 9673 2.97%
15 649 2.99% 416 4.53% 284 2.32% 130 3.23% 150 4.35% 15027 4.61%
16 793 3.66% 397 4.32% 401 3.28% 107 2.66% 173 5.01% 17122 5.25%
17 699 3.22% 312 3.39% 431 3.52% 131 3.26% 160 4.64% 12530 3.84%
18 654 3.02% 425 4.62% 291 2.38% 120 2.99% 150 4.35% 13590 4.17%
19 411 1.90% 203 2.21% 229 1.87% 111 2.76% 136 3.94% 6238 1.91%
20 680 3.14% 264 2.87% 361 2.95% 114 2.84% 167 4.84% 11037 3.39%
21 799 3.68% 191 2.08% 556 4.55% 99 2.46% 136 3.94% 6960 2.13%
22 1366 6.30% 670 7.29% 777 6.35% 130 3.23% 213 6.17% 23700 7.27%
23 533 2.46% 303 3.30% 277 2.26% 136 3.38% 181 5.24% 10529 3.23%
24 556 2.56% 220 2.39% 356 2.91% 115 2.86% 156 4.52% 6523 2.00%
25 662 3.05% 220 2.39% 428 3.50% 98 2.44% 122 3.54% 8867 2.72%
26 589 2.72% 197 2.14% 379 3.10% 123 3.06% 167 4.84% 4880 1.50%
27 1333 6.15% 322 3.50% 561 4.59% 113 2.81% 150 4.35% 12178 3.73%
28 492 2.27% 193 2.10% 338 2.76% 98 2.44% 139 4.03% 5586 1.71%
29 628 2.90% 254 2.76% 408 3.34% 106 2.64% 157 4.55% 9136 2.80%
30 694 3.20% 279 3.04% 411 3.36% 132 3.28% 209 6.06% 7966 2.44%
31 892 4.11% 351 3.82% 469 3.83% 140 3.48% 212 6.14% 13531 4.15%

Hourly usage for October 2025

時間ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 29 920 4.24% 14 447 4.86% 16 523 4.28% 443 13734 4.21%
1 33 1035 4.77% 6 208 2.26% 10 327 2.67% 182 5639 1.73%
2 23 735 3.39% 11 371 4.04% 12 401 3.28% 246 7628 2.34%
3 24 774 3.57% 6 190 2.07% 17 543 4.44% 208 6445 1.98%
4 21 660 3.04% 8 271 2.95% 14 436 3.56% 323 10025 3.07%
5 12 395 1.82% 3 123 1.34% 9 294 2.40% 92 2865 0.88%
6 20 645 2.97% 5 182 1.98% 15 482 3.94% 173 5354 1.64%
7 26 807 3.72% 11 357 3.88% 13 411 3.36% 352 10913 3.35%
8 34 1062 4.90% 8 252 2.74% 23 731 5.98% 249 7730 2.37%
9 34 1084 5.00% 21 671 7.30% 18 572 4.68% 856 26529 8.14%
10 31 981 4.52% 20 649 7.06% 13 424 3.47% 800 24798 7.61%
11 47 1476 6.81% 21 681 7.41% 29 913 7.46% 903 27985 8.58%
12 28 878 4.05% 15 479 5.21% 13 432 3.53% 548 16999 5.21%
13 22 692 3.19% 11 371 4.04% 11 364 2.98% 451 13995 4.29%
14 33 1028 4.74% 16 508 5.53% 17 527 4.31% 736 22810 7.00%
15 33 1037 4.78% 18 577 6.28% 17 540 4.42% 692 21456 6.58%
16 26 829 3.82% 17 529 5.76% 11 367 3.00% 644 19975 6.13%
17 36 1118 5.16% 15 488 5.31% 21 657 5.37% 558 17291 5.30%
18 42 1313 6.06% 12 372 4.05% 13 422 3.45% 415 12863 3.95%
19 24 764 3.52% 11 363 3.95% 14 442 3.61% 406 12574 3.86%
20 22 685 3.16% 9 284 3.09% 13 433 3.54% 289 8955 2.75%
21 26 825 3.80% 8 254 2.76% 20 626 5.12% 278 8611 2.64%
22 41 1294 5.97% 9 288 3.13% 33 1025 8.38% 387 12001 3.68%
23 20 647 2.98% 8 275 2.99% 10 339 2.77% 287 8884 2.72%

トップ 30 of 72 全URL
# Hits KBytes URL
1 2534 11.69% 15267 4.68% /
2 599 2.76% 1786 0.55% /include/_ft.js
3 588 2.71% 13673 4.19% /include/zzz.js
4 581 2.68% 46958 14.40% /favicon.ico
5 546 2.52% 231 0.07% /include/_ga.js
6 545 2.51% 46913 14.39% /include/jquery/jquery-3.4.1.min.js
7 544 2.51% 2718 0.83% /include/_tj.js
8 522 2.41% 21735 6.67% /include/zzz.css
9 191 0.88% 563 0.17% /contact.htm
10 188 0.87% 1697 0.52% /gaiyo_joho.htm
11 135 0.62% 364 0.11% /gaiyo.htm
12 114 0.53% 727 0.22% /jigyo.htm
13 78 0.36% 236 0.07% /dc-free.htm
14 75 0.35% 148 0.05% /partnership-crd.htm
15 72 0.33% 220 0.07% /saiyo.htm
16 70 0.32% 336 0.10% /saikoyo.htm
17 68 0.31% 1085 0.33% /privacy.htm
18 67 0.31% 656 0.20% /gaiyo_msg.htm
19 51 0.24% 4008 1.23% /jigyo_pb.htm
20 43 0.20% 278 0.09% /gaiyo_rinen.htm
21 34 0.16% 74 0.02% /gaiyo_map.htm
22 28 0.13% 444 0.14% /jigyo_jirei.htm
23 28 0.13% 219 0.07% /saiyo_haizoku.htm
24 27 0.12% 245 0.08% /saiyo_chuto.htm
25 27 0.12% 236 0.07% /saiyo_shinsotsu24.htm
26 25 0.12% 227 0.07% /saiyo_shinsotsu26.htm
27 24 0.11% 335 0.10% /saiyo_shokai.htm
28 23 0.11% 234 0.07% /include/bootstrap.css
29 23 0.11% 891 0.27% /include/bootstrap.min.js
30 23 0.11% 192 0.06% /include/jquery/jquery.timeline.min.css

トップ 10 of 72 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 581 2.68% 46958 14.40% /favicon.ico
2 545 2.51% 46913 14.39% /include/jquery/jquery-3.4.1.min.js
3 522 2.41% 21735 6.67% /include/zzz.css
4 2534 11.69% 15267 4.68% /
5 588 2.71% 13673 4.19% /include/zzz.js
6 23 0.11% 4564 1.40% /include/jquery/timeline.js
7 51 0.24% 4008 1.23% /jigyo_pb.htm
8 544 2.51% 2718 0.83% /include/_tj.js
9 599 2.76% 1786 0.55% /include/_ft.js
10 188 0.87% 1697 0.52% /gaiyo_joho.htm

トップ 10 of 33 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2534 11.69% 2888 81.93% /
2 188 0.87% 103 2.92% /gaiyo_joho.htm
3 135 0.62% 57 1.62% /gaiyo.htm
4 191 0.88% 55 1.56% /contact.htm
5 114 0.53% 45 1.28% /jigyo.htm
6 51 0.24% 35 0.99% /jigyo_pb.htm
7 78 0.36% 33 0.94% /dc-free.htm
8 72 0.33% 32 0.91% /saiyo.htm
9 70 0.32% 31 0.88% /saikoyo.htm
10 68 0.31% 30 0.85% /privacy.htm

トップ 10 of 33 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2534 11.69% 2658 77.56% /
2 191 0.88% 112 3.27% /contact.htm
3 188 0.87% 111 3.24% /gaiyo_joho.htm
4 114 0.53% 47 1.37% /jigyo.htm
5 135 0.62% 42 1.23% /gaiyo.htm
6 51 0.24% 37 1.08% /jigyo_pb.htm
7 70 0.32% 37 1.08% /saikoyo.htm
8 75 0.35% 35 1.02% /partnership-crd.htm
9 78 0.36% 34 0.99% /dc-free.htm
10 68 0.31% 33 0.96% /privacy.htm

トップ 30 of 3451 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 631 2.91% 0 0.00% 644 0.20% 1 0.02% vmi2805018.contaboserver.net
2 514 2.37% 0 0.00% 525 0.16% 5 0.12% 172.190.142.176
3 500 2.31% 0 0.00% 120 0.04% 1 0.02% ec2-18-179-60-19.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
4 500 2.31% 0 0.00% 120 0.04% 1 0.02% m29335.contaboserver.net
5 459 2.12% 0 0.00% 482 0.15% 364 9.06% 185.244.104.2
6 405 1.87% 10 0.11% 466 0.14% 11 0.27% hostglobal.plus
7 314 1.45% 12 0.13% 302 0.09% 13 0.32% hosted-by.pfcloud.io
8 275 1.27% 0 0.00% 281 0.09% 2 0.05% 74.226.158.222
9 270 1.25% 0 0.00% 276 0.08% 2 0.05% 74.176.186.150
10 250 1.15% 0 0.00% 255 0.08% 5 0.12% 13.67.205.119
11 240 1.11% 230 2.50% 11959 3.67% 19 0.47% p7154046-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
12 236 1.09% 0 0.00% 241 0.07% 4 0.10% 13.67.148.78
13 234 1.08% 0 0.00% 239 0.07% 2 0.05% 52.169.148.186
14 215 0.99% 0 0.00% 219 0.07% 3 0.07% 13.89.45.230
15 209 0.96% 207 2.25% 6400 1.96% 2 0.05% 74.176.244.176
16 173 0.80% 173 1.88% 4451 1.37% 1 0.02% p4429093-ipxg23001hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
17 161 0.74% 0 0.00% 164 0.05% 2 0.05% 40.69.167.109
18 152 0.70% 37 0.40% 354 0.11% 37 0.92% 216.244.66.235
19 143 0.66% 0 0.00% 146 0.04% 1 0.02% 4.217.192.195
20 137 0.63% 137 1.49% 8605 2.64% 2 0.05% fp5a95ae82.kytj002.ap.nuro.jp
21 130 0.60% 0 0.00% 133 0.04% 1 0.02% 20.27.26.223
22 130 0.60% 0 0.00% 133 0.04% 1 0.02% 40.69.66.178
23 120 0.55% 0 0.00% 122 0.04% 3 0.07% 20.171.158.123
24 117 0.54% 94 1.02% 3509 1.08% 32 0.80% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
25 116 0.53% 58 0.63% 374 0.11% 55 1.37% 93-123-109-214.sarnica.net
26 115 0.53% 0 0.00% 117 0.04% 1 0.02% 172.192.3.69
27 114 0.53% 87 0.95% 2466 0.76% 42 1.05% crawl-66-249-68-71.googlebot.com
28 102 0.47% 80 0.87% 2440 0.75% 36 0.90% crawl-66-249-68-70.googlebot.com
29 101 0.47% 0 0.00% 103 0.03% 1 0.02% 4.189.248.46
30 101 0.47% 0 0.00% 103 0.03% 1 0.02% 4.231.216.247

トップ 10 of 3451 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 240 1.11% 230 2.50% 11959 3.67% 19 0.47% p7154046-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
2 137 0.63% 137 1.49% 8605 2.64% 2 0.05% fp5a95ae82.kytj002.ap.nuro.jp
3 209 0.96% 207 2.25% 6400 1.96% 2 0.05% 74.176.244.176
4 173 0.80% 173 1.88% 4451 1.37% 1 0.02% p4429093-ipxg23001hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
5 64 0.30% 64 0.70% 4146 1.27% 2 0.05% p1653135-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
6 117 0.54% 94 1.02% 3509 1.08% 32 0.80% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
7 39 0.18% 38 0.41% 2824 0.87% 2 0.05% kd113154119212.ppp-bb.dion.ne.jp
8 43 0.20% 39 0.42% 2652 0.81% 3 0.07% zg001208.ppp.dion.ne.jp
9 114 0.53% 87 0.95% 2466 0.76% 42 1.05% crawl-66-249-68-71.googlebot.com
10 102 0.47% 80 0.87% 2440 0.75% 36 0.90% crawl-66-249-68-70.googlebot.com

トップ 30 of 818 リファラー
# Hits リファラー
1 14052 64.80% - (Direct Request)
2 2279 10.51% https://www.primesys.co.jp/
3 487 2.25% https://www.primesys.co.jp/index.html
4 459 2.12% http://164.46.72.194:443/
5 450 2.08% https://www.primesys.co.jp/contact.htm
6 317 1.46% https://www.primesys.co.jp/jigyo.htm
7 305 1.41% https://www.primesys.co.jp/gaiyo_joho.htm
8 242 1.12% https://www.primesys.co.jp/jigyo_pb.htm
9 241 1.11% https://www.primesys.co.jp/gaiyo.htm
10 164 0.76% http://primesys.co.jp
11 147 0.68% http://www.primesys.co.jp
12 133 0.61% https://www.primesys.co.jp/saiyo.htm
13 125 0.58% https://www.google.com/
14 116 0.53% https://www.primesys.co.jp/gaiyo_msg.htm
15 84 0.39% https://www.primesys.co.jp/dc-free.htm
16 70 0.32% https://www.primesys.co.jp/privacy.htm
17 61 0.28% https://www.primesys.co.jp/jigyo_jirei.htm
18 56 0.26% http://www.primesys.co.jp/
19 52 0.24% https://www.primesys.co.jp/saikoyo.htm
20 51 0.24% https://www.primesys.co.jp/partnership-crd.htm
21 49 0.23% http://primesys.co.jp/
22 48 0.22% https://www.primesys.co.jp/gaiyo_map.htm
23 45 0.21% https://www.primesys.co.jp/gaiyo_rinen.htm
24 42 0.19% https://164.46.72.194/
25 39 0.18% https://www.primesys.co.jp/jigyo_rinen.htm
26 33 0.15% https://www.primesys.co.jp/saiyo_msg.htm
27 31 0.14% http://addstep.jp/
28 31 0.14% http://addstep.jp/cont/company.html\xe3\x80\x80
29 25 0.12% https://www.primesys.co.jp/saiyo_shokai.htm
30 21 0.10% https://mail.primesys.co.jp/

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 60.00% https://www.primesys.co.jp/
2 2 40.00% wordpress

トップ 15 of 1629 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1178 5.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
2 1064 4.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
3 773 3.56% Go-http-client/1.1
4 608 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
5 514 2.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 349 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0
7 289 1.33% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
8 283 1.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
9 220 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 203 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 196 0.90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 177 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 174 0.80% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
14 173 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 171 0.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36 web

Usage by Country for October 2025

トップ 30 of 37 国
# Hits Files KBytes
1 10414 48.03% 2297 24.99% 61833 18.96% Unresolved/Unknown
2 4622 21.32% 2782 30.27% 74945 22.98% Commercial (com)
3 2972 13.71% 2785 30.30% 143733 44.08% Japan
4 2427 11.19% 958 10.42% 35600 10.92% Network (net)
5 386 1.78% 39 0.42% 872 0.27% British Indian Ocean Territory
6 384 1.77% 213 2.32% 4338 1.33% Non-Profit (org)
7 127 0.59% 90 0.98% 2585 0.79% Germany
8 85 0.39% 28 0.30% 195 0.06% Anguilla
9 75 0.35% 4 0.04% 97 0.03% France
10 31 0.14% 4 0.04% 52 0.02% Russian Federation
11 30 0.14% 10 0.11% 243 0.07% European Union
12 22 0.10% 22 0.24% 1125 0.34% India
13 18 0.08% 7 0.08% 122 0.04% China
14 17 0.08% 4 0.04% 94 0.03% Brazil
15 11 0.05% 5 0.05% 46 0.01% Netherlands
16 10 0.05% 5 0.05% 38 0.01% Address Routing (arpa)
17 8 0.04% 4 0.04% 20 0.01% Viet Nam
18 6 0.03% 0 0.00% 6 0.00% Indonesia
19 6 0.03% 6 0.07% 37 0.01% Italy
20 6 0.03% 3 0.03% 21 0.01% United States
21 4 0.02% 2 0.02% 15 0.00% Generic Business (biz)
22 4 0.02% 1 0.01% 6 0.00% Norway
23 3 0.01% 0 0.00% 2 0.00% St. Helena
24 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Canada
25 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Mexico
26 1 0.00% 1 0.01% 3 0.00% Argentina
27 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Australia
28 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Bulgaria
29 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Belarus
30 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.23